Elektrotehnička škola je stručna škola koja polaznicima omogućava znanje iz sektora elektrotehnike koji se koriste u svijetu.
U školi su angažovani vrhunski profesori i uspješni stručnjaci iz elektrotehnike koji će polaznicima da prenesu znanja i iskustva. Posjeduje opremljene kabinete najsavremenijim sredstvima i pomagalima iz oblasti elektrotehnike.
U nastavi se koriste aktivne metode u kojima se pored predavača uključuju i polaznici kako bi dovelo do lakšeg pamćenja podataka, povezivanjem gradiva i praktičnog dijela, većoj koncentraciji i podsticanju kreativnosti u radu. Škola omogućava kvalifikaciju i prekvalifikaciju odraslih.
Elektrotehnička škola obrazuje i osposobljava odrasle za rad u elektrotehnici za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:
- Tehničar elektroenergetike
- Tehničar računarstva
- Električar
- Autoelektričar
Struka: ELEKTROTEHNIKA | |||||||||||
Zanimanje: TEHNIČAR RAČUNARSTVA | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika * | 68 | 68 | 51 | 48 | 235 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Osnove elektrotehnike | 68 | 68 | 136 | |||||||
2 | Tehničko crtanje | 68 | 68 | ||||||||
3 | Elektrotehnički materijali | 34 | 34 | ||||||||
4 | Elektroenergetika | 32 | 32 | ||||||||
5 | Električna mjerenja | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
6 | Elektronika | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
7 | Programiranje i programski jezici * | 68 | 136 | 96 | 300 | ||||||
8 | Računarske komponenete | 34 | 34 | ||||||||
9 | Digitalna tehnika | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
10 | Računarske mreže * | 34 | 32 | 66 | |||||||
11 | Automatika * | 34 | 32 | 66 | |||||||
12 | Baze podataka * | 17 | 34 | 64 | 17 | 98 | |||||
13 | Ekologija i zaštita životne sredine | 34 | 34 | ||||||||
14 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||||
15 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
16 | Praktična nastava | 68 | 68 | 136 | 128 | 400 | |||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 221 | 213 | 160 | 849 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 136 | 170 | 204 | 119 | 340 | 160 | 288 | 585 | 968 | |
UKUPNO A+B | 391 | 204 | 391 | 204 | 332 | 340 | 320 | 288 | 1434 | 1036 | |
595 | 595 | 672 | 608 | 2470 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |
Struka: ELEKTROTEHNIKA | |||||||||||
Zanimanje: TEHNIČAR ELEKTROENERGETIKE | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika * | 68 | 68 | 51 | 48 | 235 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Osnove elektrotehnike | 68 | 68 | 136 | |||||||
2 | Tehničko crtanje | 68 | 68 | ||||||||
3 | Elektrotehnički materijali | 34 | 34 | ||||||||
4 | Električne instalacije i osvjetljenje * | 34 | 34 | 68 | |||||||
5 | Primjena računara * | 68 | 68 | 136 | |||||||
6 | Električna mjerenja | 34 | 34 | 34 | 34 | 68 | 68 | ||||
7 | Elektronika | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
8 | Električne mašine * | 34 | 32 | 64 | 66 | 64 | |||||
9 | Elektroenergetski sistemi * | 68 | 32 | 32 | 100 | 32 | |||||
10 | Industrijska elektronika | 32 | 32 | ||||||||
11 | Elektromotorni pogoni | 32 | 32 | ||||||||
12 | Ekologija i zaštita životne sredine | 34 | 34 | ||||||||
13 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||||
14 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
Praktična nastava | 68 | 68 | 136 | 128 | 400 | ||||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 221 | 213 | 160 | 849 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 136 | 170 | 204 | 170 | 238 | 192 | 224 | 668 | 802 | |
UKUPNO A+B | 391 | 204 | 391 | 204 | 383 | 238 | 352 | 224 | 1517 | 870 | |
595 | 595 | 621 | 576 | 2387 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |
Struka: ELEKTROTEHNIKA | ||||||||
Zanimanje: ELEKTRIČAR | ||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | |||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | |||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | |||
4 | Matematika | 51 | 34 | 85 | ||||
5 | Informatika | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | |||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | |||||
8 | Fizika | 34 | 34 | |||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | |
1 | Osnove elektrotehnike | 34 | 51 | 85 | ||||
2 | Tehničko crtanje | 68 | ||||||
3 | Elektrotehnički materijali | 34 | 34 | |||||
4 | Električne instalacije i osvjetljenje | 34 | 34 | |||||
5 | Elektronika | 34 | 34 | |||||
6 | Primjena računara | 68 | ||||||
7 | Električna mjerenja | 17 | 34 | 17 | ||||
8 | Električne mašine i uređaji | 34 | 32 | 66 | ||||
9 | Elektroenergetski sistemi | 32 | 32 | |||||
10 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | |||||
11 | Praktična nastava | 170 | 340 | 480 | ||||
Ostali oblici nastave ** | ||||||||
Projekat sedmice *** | ||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 238 | 68 | 136 | 136 | 510 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 238 | 136 | 442 | 96 | 480 | 334 | |
UKUPNO A+B | 340 | 306 | 272 | 442 | 232 | 480 | 844 | |
646 | 714 | 712 | 2072 | |||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | ||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | ||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |
Struka: ELEKTROTEHNIKA | ||||||||
Zanimanje: AUTOELEKTRIČAR | ||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | |||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | |||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | |||
4 | Matematika | 51 | 34 | 85 | ||||
5 | Informatika | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | |||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | |||||
8 | Fizika | 34 | 34 | |||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | |
1 | Osnove elektrotehnike | 34 | 51 | 85 | ||||
2 | Tehničko crtanje | 68 | ||||||
3 | Elektrotehnički materijali | 34 | 34 | |||||
4 | SUS motori | 34 | 34 | |||||
5 | Primjena računara | 68 | ||||||
6 | Električna mjerenja | 17 | 34 | 17 | ||||
7 | Elektronika | 34 | 34 | |||||
8 | Električne instalacije na motornim vozilima | 34 | 34 | |||||
9 | Električne mašine i uređaji | 32 | 32 | |||||
10 | Elektronika na motornim vozilima | 32 | 32 | |||||
11 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | |||||
12 | Praktična nastava | 170 | 340 | 480 | ||||
Ostali oblici nastave ** | ||||||||
Projekat sedmice *** | ||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 238 | 68 | 136 | 136 | 510 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 238 | 136 | 442 | 96 | 480 | 334 | |
UKUPNO A+B | 340 | 306 | 272 | 442 | 232 | 480 | 844 | |
646 | 714 | 712 | 2072 | |||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | ||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | ||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |