Rudarsko – metalurška škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i osposobljavanjem polaznika iz rudarsko-metaluruške oblasti.
U školi je obezbijeđen kvalitetan profesionalni kadar i uspješni stručnjaci iz oblasti rudarsko-metaluruške oblasti koji će polaznicima da prenesu znanje i iskustvo na najkvalitetniji način. Zahvaljujući visokom nivou teoretskih, eksperimentalnih i praktičnih vještina i znanja koje stiču tokom šolovanja, polaznici su osposobljeni za rad u kreativnim poslovima iz rudarsko-metaluruške oblasti.
Rudarsko – metalurška škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:
- Rudarski tehničar
- Mehaničar rudarskih mašina
- Rukovodilac rudarskom mehanizacijom
- Rudar
Struka: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA | |||||||||||
Zanimanje: RUDARSKI TEHNIČAR | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika * | 68 | 68 | 51 | 48 | 235 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Hemija | 34 | 34 | ||||||||
9 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
10 | Geografija | 34 | 34 | ||||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Konstruisanje | ||||||||||
2 | Geologija | 34 | 34 | ||||||||
3 | Mineralogija i petrografija* | 34 | 34 | 68 | |||||||
4 | Mašine i uređaji u rudarstvu* | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||||
5 | Rudarski radovi* | 34 | 34 | 34 | 68 | 32 | 100 | 102 | |||
6 | Dubinsko bušenje | 34 | 68 | 34 | 68 | ||||||
7 | Transport i izvoz | 34 | 34 | ||||||||
8 | Metode otkopavanja* | 34 | 34 | 34 | 68 | 68 | 102 | ||||
9 | Ležišta mineralnih sirovina | 34 | 34 | ||||||||
10 | Projektovanje u rudarstvu | 32 | 32 | ||||||||
11 | Geodezija i rudarska mjerenja | 32 | 32 | ||||||||
12 | Priprema mineralnih sirovina | 32 | 32 | ||||||||
13 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||||
14 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
15 | Praktična nastava | 170 | 160 | 330 | |||||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 323 | 68 | 221 | 213 | 162 | 919 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 68 | 0 | 204 | 136 | 136 | 306 | 224 | 160 | 632 | 602 | |
UKUPNO A+B | 391 | 68 | 425 | 136 | 349 | 306 | 386 | 160 | 1551 | 670 | |
459 | 561 | 655 | 546 | 2221 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |
Struka: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA | |||||||||
Zanimanje: RUKOVALAC RUDARSKOM MEHANIZACIJOM | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 68 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
8 | Hemija | 34 | 34 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Konstruisanje | 34 | 34 | ||||||
2 | Geologija | 34 | 34 | ||||||
3 | Mineralogija i petrografija | 34 | 34 | ||||||
4 | Mašine i uređaji u rudarstvu | 34 | 68 | 68 | 32 | 134 | 68 | ||
5 | Rudarski radovi | 51 | 51 | ||||||
6 | Osnovi preduzetništva | 32 | 32 | ||||||
7 | Praktična nastava | 170 | 408 | 512 | 1090 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 238 | 68 | 136 | 136 | 510 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 170 | 119 | 476 | 64 | 512 | 319 | 1158 | |
UKUPNO A+B | 374 | 238 | 255 | 476 | 200 | 512 | 829 | 1226 | |
612 | 731 | 712 | 2055 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |
Struka: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA | |||||||||
Zanimanje: MEHANIČAR RUDARSKIH MAŠINA | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 68 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
8 | Hemija | 34 | 34 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Konstruisanje | 34 | 34 | ||||||
2 | Tehnologija materijala | 34 | 34 | ||||||
3 | Mehanika | 34 | 34 | ||||||
4 | Mašine i uređaji u rudarstvu | 34 | 51 | 85 | |||||
5 | Osnove elektrotehnike | 34 | 34 | ||||||
6 | Tehnologija zanimanja | 68 | 32 | 100 | |||||
7 | Osnove preduzetnišiva | 32 | 32 | ||||||
8 | Praktična nastava | 170 | 408 | 512 | 1090 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 238 | 68 | 136 | 136 | 510 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 170 | 153 | 408 | 64 | 512 | 353 | 1090 | |
UKUPNO A+B | 374 | 238 | 289 | 408 | 200 | 512 | 863 | 1158 | |
612 | 697 | 712 | 2021 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |
Struka: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA | |||||||||
Zanimanje: RUDAR | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 68 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
8 | Hemija | 34 | 34 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Konstruisanje | 34 | 34 | ||||||
2 | Geologija | 34 | 34 | ||||||
3 | Mineralogija i petrografija | 34 | 34 | ||||||
4 | Mašine i uređaji u rudarstvu | 34 | 51 | 85 | |||||
5 | Rudarski radovi | 68 | 68 | ||||||
6 | Metode bušenja i miniranja | 34 | 32 | 66 | |||||
7 | Osnovi preduzetništva | 32 | 32 | ||||||
8 | Praktična nastava | 170 | 408 | 512 | 1090 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 238 | 68 | 136 | 136 | 510 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 170 | 153 | 408 | 64 | 512 | 353 | 1090 | |
UKUPNO A+B | 374 | 238 | 289 | 408 | 200 | 512 | 863 | 1158 | |
612 | 697 | 712 | 2021 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |