Mašinska škola je institucija za osposobljavanje odraslih osoba, kvalifikaciju i prekvalifikaciju iz oblasti mašinstva, za samostalan rad prema savremenim standardima, i zahtjevima moderne industrije.
Angažovani su vrhunski profesori i uspješni stručnjaci iz oblasti mašinstva. Škola posjeduje moderno opremljene kabinete za programiranje mašina i obradu metala, kabinet sa video-projektorom, grafoskopom i računarima, kao i kabinetom namjenjenim za mašince III stepena, svim potrebnim savremenim spravama i sredstvima.
Mašinska škola obrazuje kadrove za rad u saobraćaju za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:
- Mašinski tehničar
- Automehaničar
- Bravar
- Varilac
- Instalater
- Limar
- Metalobrusač
- Monter
- Obrađivač metala rezanjem
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA | |||||||||||
Zanimanje: MAŠINSKI TEHNIČAR | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika * | 68 | 68 | 51 | 48 | 235 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Konstruisanje * | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 | 32 | 64 | 134 | 200 | |
2 | Mehanika | 68 | 34 | 102 | |||||||
3 | Tehnologija materijala | 34 | 34 | ||||||||
4 | Računari i programiranje | 102 | 102 | 204 | |||||||
5 | Tehnologija obrade | 34 | 34 | 16 | 64 | 84 | 64 | ||||
6 | Motori i motorna vozila | 51 | 51 | ||||||||
7 | Primjena računara * | 102 | 68 | 96 | 266 | ||||||
8 | Mjerna tehnika | 34 | 34 | ||||||||
9 | Energetika * | 34 | 64 | 98 | |||||||
10 | Hidraulika i pneumatika | 34 | 34 | ||||||||
11 | Automatizacija proizvodnje | 32 | 32 | ||||||||
12 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||||
13 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
14 | Praktična nastava | 102 | 102 | 204 | |||||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 221 | 213 | 160 | 849 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 170 | 187 | 204 | 136 | 340 | 208 | 224 | 667 | 938 | |
UKUPNO A+B | 391 | 238 | 408 | 204 | 349 | 340 | 368 | 224 | 1516 | 1006 | |
629 | 612 | 689 | 592 | 2522 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA | |||||||||
Zanimanje: AUTOMEHANIČAR, BRAVAR, VARILAC, INSTALATER, LIMAR, KOVAČ, MEHANIČAR, METALOBRUSAČ, MONTER, OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM, PRECIZNI MEHANIČAR | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
5 | Informatika | 34 | 34 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Konstruisanje | 68 | 34 | 102 | |||||
2 | Tehnologija materijala | 34 | 34 | ||||||
3 | Tehnička fizika | 34 | 34 | ||||||
4 | Mehanika | 34 | 34 | ||||||
5 | Osnovi elektrotehnike | 34 | 34 | ||||||
6 | Tehnologija obrade | 34 | 34 | ||||||
7 | Tehnologija zanimanja | 34 | 32 | 66 | |||||
8 | Osnovi preduzetništva | 32 | 32 | ||||||
9 | Praktična nastava | 204 | 408 | 576 | 1188 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 238 | 0 | 136 | 168 | 542 | 0 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 170 | 204 | 136 | 408 | 64 | 576 | 370 | 1188 | |
UKUPNO A+B | 408 | 204 | 272 | 408 | 232 | 576 | 912 | 1188 | |
612 | 680 | 808 | 2100 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |