Poljoprivredna škola je obrazovna institucija koja ima za cilj da polaznici steknu znanje i vještinu u organizaciji rada u savremenoj biljnoj proizvodnji, primjeni modernih i savremenih sredstava za rad, kao i sticanje znanja i vještina u organizaciji rada u različitim granama stočarstva.
U školi, za teoretsku nastavu su angažovani vrhunski profesori, kao i uspješni stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, koji teoretski i praktično prenose znanje na polaznike, kako bi bili što adekvatnije osposobljeni za profile za koje se školuju, kvalifikuju ili prekvalifikuju.
Poljoprivredna škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:
- Poljoprivredni tehničar
- Veterinarski tehničar
- Pekar
- Mesar
Struka: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE | |||||||||||
Zanimanje: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika | 34 | 34 | 34 | 102 | ||||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Hemija* | 34 | 34 | 68 | |||||||
9 | Geografija | 34 | 34 | ||||||||
10 | Biologija* | 34 | 34 | 68 | |||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Biljna proizvodnja | 34 | 34 | 68 | |||||||
2 | Poljoprivredna mehanizacija | 34 | 34 | 34 | 102 | ||||||
3 | Anatomija sa fiziologijom | 34 | 34 | ||||||||
4 | Ekološka poljoprivreda | 34 | 34 | ||||||||
5 | Stočarstvo sa povrtlarstvom* | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||||
6 | Ratarstvo sa povrtlarstvom* | 34 | 68 | 102 | |||||||
7 | Zaštita bilja | 34 | 32 | 66 | |||||||
8 | Voćarstvo sa vinogradarstvom* | 34 | 32 | 66 | |||||||
9 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||||
10 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
11 | Praktična nastava | 136 | 170 | 170 | 384 | 860 | |||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 289 | 68 | 221 | 196 | 112 | 818 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 136 | 170 | 170 | 204 | 170 | 160 | 384 | 636 | 860 | |
UKUPNO A+B | 391 | 204 | 391 | 170 | 400 | 170 | 272 | 384 | 1454 | 928 | |
595 | 561 | 570 | 656 | 2382 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |
Struka: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE | |||||||||||
Zanimanje: VETERINARSKI TEHNIČAR | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika | 34 | 34 | 68 | |||||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Hemija* | 34 | 34 | 68 | |||||||
9 | Biologija* | 34 | 34 | 68 | |||||||
10 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
11 | Latinski jezik | 34 | 34 | ||||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Anatomija i fiziologija | 34 | 34 | 68 | |||||||
2 | Stočarstvo sa ishranom | 34 | 34 | 34 | 102 | ||||||
3 | Farmakologija | 34 | 34 | ||||||||
4 | Patologija | 34 | 34 | ||||||||
5 | Zarazne bolesti* | 34 | 34 | ||||||||
6 | Parazitske bolesti | 34 | 34 | ||||||||
7 | Porodiljstvo* | 34 | 34 | ||||||||
8 | Biohemija | 32 | 32 | ||||||||
9 | Hirurgija* | 32 | 32 | ||||||||
10 | Unutrašnje bolesti* | 34 | 32 | 66 | |||||||
11 | Higijena namirnica životinjskog porijekla | 34 | 34 | ||||||||
12 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||||
13 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
14 | Praktična nastava | 136 | 170 | 170 | 384 | 860 | |||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice*** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 323 | 68 | 255 | 162 | 112 | 852 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 68 | 136 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 384 | 568 | 860 | |
UKUPNO A+B | 391 | 204 | 425 | 170 | 332 | 170 | 272 | 384 | 1420 | 928 | |
595 | 595 | 502 | 656 | 2348 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |
Struka: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE | |||||||||
Zanimanje: PEKAR | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 68 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 34 | 34 | 68 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 40 | 40 | ||||||
8 | Hemija | 34 | 34 | ||||||
9 | Biologija | 34 | 34 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Higijena i kontrola | 34 | 34 | 68 | |||||
2 | Mikrobiologija | 34 | 34 | ||||||
3 | Mašine i uređaji | 34 | 34 | ||||||
4 | Prehrambena tehnologija | 34 | 68 | 96 | 198 | ||||
5 | Osnovi preduzetništva | 34 | 34 | ||||||
6 | Praktična nastava | 204 | 340 | 512 | 1056 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 136 | 104 | 495 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 204 | 170 | 340 | 96 | 512 | 368 | 1056 | |
UKUPNO A+B | 357 | 272 | 306 | 340 | 200 | 512 | 863 | 1124 | |
629 | 646 | 712 | 1987 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |
Struka: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE | |||||||||
Zanimanje: MESAR | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 68 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 34 | 34 | 68 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
8 | Hemija | 34 | 34 | ||||||
9 | Biologija | 34 | 34 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Prehrambena tehnologija | 34 | 34 | ||||||
2 | Mikrobiologija | 34 | 34 | ||||||
3 | Higijena i kontrola | 34 | 34 | 68 | |||||
4 | Mašine i uređaji | 34 | 34 | ||||||
5 | Tehnologija mesa | 68 | 96 | 164 | |||||
6 | Osnovi preduzetništva | 34 | 34 | ||||||
7 | Praktična nastava | 204 | 340 | 512 | 1056 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 136 | 104 | 495 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 204 | 170 | 340 | 96 | 512 | 368 | 1056 | |
UKUPNO A+B | 357 | 272 | 306 | 340 | 200 | 512 | 863 | 1124 | |
629 | 646 | 712 | 1987 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |