Saobraćajna škola je stručna institucija za obrazovanje odraslih osoba. Obrazuje i osposobljava odrasle putem kvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije iz oblasti saobraćajne struke.
U školi su angažovani najbolji profesori i uspješni stručnjaci iz oblasti saobraćaja koji će učenicima da prenesu znanja i iskustva. Opremljena je najsavremenijim nastavnim sredstvima i pomagalima iz oblasti saobraćaja (modeli raskrsnica, djelovi motora, strukture automobila…).
U nastavi se koriste aktivne metode da se u toku predavanja uključuju i polaznici kako bi doveli do lakšeg pamćenja podataka, povezivanjem gradiva i praktičnog dijela, većoj koncentraciji tokom predavanja a kasnije i u praktičnom dijelu.
U saobraćajnoj školi najviše se obrazuje vozača motornih vozila III stepena, koji prema EU standardima ispunjavaju uslove za sticanje svih licenci u drumskom saobraćaju. Saobraćajna škola obrazuje kadrove za rad u saobraćaju za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:
- Vozač motornih vozila
- Tehničar drumskog saobraćaja
- Tehničar PTT saobraćaja
- Rukovaoc građevinskim i pretovarnim mašinama
Struka: SAOBRAĆAJ | |||||||||
Zanimanje: VOZAČ MOTORNIH VOZILA | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 34 | 34 | 68 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Fizika | 34 | 34 | ||||||
8 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Ekonomika transporta | 34 | 34 | ||||||
2 | Konstruisanje | 34 | 34 | ||||||
3 | Teret i integralni transport | 51 | 51 | ||||||
4 | Motori i motorna vozila | 34 | 34 | 68 | |||||
5 | Elektrotehnika i elektronika | 34 | 34 | ||||||
6 | Bezbjednost i regulisanje saobraćaja | 34 | 16 | 32 | 50 | 32 | |||
7 | Saobraćajna infrastruktura | 17 | 34 | 17 | 34 | ||||
8 | Organizacija prevoza | 17 | 34 | 16 | 32 | 33 | 66 | ||
9 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||
10 | Praktična nastava | 204 | 408 | 512 | 1124 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 221 | 68 | 136 | 136 | 493 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 153 | 204 | 136 | 476 | 64 | 576 | 353 | 1256 | |
UKUPNO A+B | 374 | 272 | 272 | 476 | 200 | 576 | 846 | 1324 | |
646 | 748 | 776 | 2170 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |
Struka: SAOBRAĆAJ | |||||||||
Zanimanje: RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH I PRETOVARNIH MAŠINA | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 34 | 34 | 68 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Fizika | 34 | 34 | ||||||
8 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Ekonomika transporta | 34 | 34 | ||||||
2 | Elektrotehnika i elektronika | 34 | 34 | ||||||
3 | Konstruisanje | 34 | 34 | ||||||
4 | Motori i motorna vozila | 51 | 51 | ||||||
5 | Skladišta | 34 | 16 | 32 | 50 | 32 | |||
6 | Teret i integralni transport | 34 | 34 | ||||||
7 | Bezbjednost saobraćaja | 34 | 34 | ||||||
8 | Prevoz robe | 34 | 34 | ||||||
9 | Građevinske i pretovarne mašine | 34 | 16 | 32 | 50 | 32 | |||
10 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||
11 | Praktična nastava | 204 | 408 | 512 | 1124 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 221 | 68 | 136 | 136 | 493 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 153 | 204 | 170 | 408 | 64 | 576 | 387 | 1188 | |
UKUPNO A+B | 374 | 272 | 306 | 408 | 200 | 576 | 880 | 1256 | |
646 | 714 | 776 | 2136 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |
Struka: SAOBRAĆAJ | |||||||||||
Zanimanje: TEHNIČAR PTT SAOBRAĆAJA | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika * | 68 | 68 | 51 | 48 | 235 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Poštanski saobraćaj * | 34 | 51 | 51 | 48 | 184 | |||||
2 | Elektrotehnika i elektronika | 34 | 34 | ||||||||
3 | PTT tehnika | 34 | 34 | ||||||||
4 | Automatska obrada podataka | 17 | 34 | 17 | 34 | 34 | 68 | ||||
5 | Osnovi telekomunikacija | 34 | 34 | ||||||||
6 | Saobraćajni sistemi i PTT gografija | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||||
7 | Ekonomika PTT saobraćaja | 34 | 34 | ||||||||
8 | Saobraćajna psihologija | 34 | 34 | ||||||||
9 | Telegrafski saobraćaj | 34 | 34 | ||||||||
10 | Telefonski saobraćaj | 34 | 34 | ||||||||
11 | Novčano poslovanje * | 34 | 48 | 82 | |||||||
12 | Automatizacija i mehanizacija u PTT saobraćaju | 32 | 32 | ||||||||
13 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||||
14 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
15 | Praktična nastava | 136 | 136 | 204 | 192 | 668 | |||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 221 | 213 | 160 | 849 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 119 | 170 | 204 | 170 | 187 | 204 | 224 | 192 | 734 | 736 | |
UKUPNO A+B | 374 | 238 | 425 | 170 | 400 | 204 | 384 | 192 | 1583 | 804 | |
612 | 595 | 604 | 576 | 2387 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |
Struka: SAOBRAĆAJ | |||||||||||
Zanimanje: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika * | 68 | 68 | 51 | 48 | 235 | |||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Ekonomika transporta | 34 | 34 | ||||||||
2 | Saobraćajna geografija | 34 | 34 | ||||||||
3 | Konstruisanje | 34 | 68 | 34 | 68 | ||||||
4 | Osnovi saobraćaja i transporta | 51 | 51 | ||||||||
5 | Elektrotehnika i elektronika | 34 | 34 | ||||||||
6 | Mehanika | 51 | 51 | ||||||||
7 | Teret i integralni transport | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
8 | Motori i motorna vozila * | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||||
9 | Bezbjednost i regulisanje saobraćaja | 34 | 34 | 34 | 34 | 64 | 132 | 68 | |||
10 | Mehanizacija pretovara | 34 | 34 | ||||||||
11 | Saobraćajna infrastruktura * | 34 | 34 | 16 | 32 | 50 | 66 | ||||
12 | Organizacija prevoza * | 51 | 34 | 32 | 83 | 34 | |||||
13 | Saobraćajna psihologija | 32 | 32 | ||||||||
14 | Osnove preduzetništva | 32 | 32 | ||||||||
15 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
16 | Praktična nastava | 136 | 136 | 192 | 464 | ||||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 221 | 213 | 160 | 849 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 153 | 68 | 187 | 204 | 187 | 238 | 240 | 224 | 767 | 734 | |
UKUPNO A+B | 408 | 136 | 408 | 204 | 400 | 238 | 400 | 224 | 1616 | 802 | |
544 | 612 | 638 | 624 | 2418 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |