Ugostiteljsko-turistička škola je obrazovna institucija koja omogućava polaznicima kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje iz ugostiteljsko-turističke oblasti.
U školi su angažovani najbolji profesori i stručnjaci iz ove oblasti, kako bi polaznicima na što jednstavniji i najbolji način prenijeli znanje i predstavili rad u hotelima, turističkim agencijama i drugim turističkim institucijama.
Škola je opremljena adekvatnim kabinetom za ugostiteljstvo sa svim potrebnim sredstvima i materijalima koji se primjenjuju u svijetu.
Ugostiteljsko-turistička škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:
- Ugostiteljsko-kulinarski tehničar
- Kuvar
- Poslastičar
- Konobar
Struka: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM | |||||||||||
Zanimanje: UGOSTITELjSKO-KULINARSKI TEHNIČAR | |||||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
4 | Matematika | 34 | 34 | 68 | |||||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | 68 | |||||||
7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
8 | Drugi strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
9 | Psihologija | 34 | 34 | ||||||||
10 | Geografija | 34 | 34 | ||||||||
11 | Biologija | 34 | 34 | ||||||||
12 | Hemija | 34 | 34 | ||||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Osnove turizma i ugostiteljstva | 34 | 34 | ||||||||
2 | Usluživanje* | 34 | 68 | 34 | 34 | 32 | 134 | 68 | |||
3 | Kuvarstvo* | 34 | 68 | 34 | 34 | 32 | 134 | 68 | |||
4 | Poznavanje robe* | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||||
5 | Osnove preduzetništva | 34 | 34 | ||||||||
6 | Higijena | 34 | 34 | ||||||||
7 | Privredna matematika | 34 | 34 | ||||||||
8 | Umjetničko oblikovanje | 32 | 32 | ||||||||
9 | Hotelijerstvo | 32 | 32 | ||||||||
10 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
11 | Praktična nastava | 204 | 204 | 192 | 600 | ||||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 289 | 68 | 255 | 230 | 144 | 918 | 68 | ||||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 136 | 136 | 204 | 170 | 204 | 192 | 192 | 600 | 736 | |
UKUPNO A+B | 391 | 204 | 391 | 204 | 400 | 204 | 336 | 192 | 1518 | 804 | |
595 | 595 | 604 | 528 | 2322 | |||||||
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. |
Struka: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM | |||||||||
Zanimanje: KONOBAR | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 34 | 34 | ||||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
8 | Drugi strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
9 | Psihologija | 34 | 34 | ||||||
10 | Geografija | 34 | 34 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Osnovi turizma i ugostiteljstva | 34 | 34 | ||||||
2 | Poznavanje robe | 51 | 34 | 85 | |||||
3 | Usluživanje | 34 | 51 | 32 | 117 | ||||
4 | Privredna matematika | 34 | 34 | ||||||
5 | Osnovi preduzetništva | 34 | 34 | ||||||
6 | Ekologija i zaštita životne sredine | 32 | 32 | ||||||
7 | Praktična nastava | 170 | 340 | 480 | 990 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 170 | 168 | 593 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 119 | 170 | 153 | 340 | 64 | 480 | 336 | 990 | |
UKUPNO A+B | 374 | 238 | 323 | 340 | 232 | 480 | 929 | 1058 | |
612 | 663 | 712 | 1987 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |
Struka: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM | |||||||||
Zanimanje: KUVAR | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 34 | 34 | ||||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
8 | Geografija | 34 | 34 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Osnovi turizma i ugostiteljstva | 34 | 34 | ||||||
2 | Higijena | 34 | 34 | ||||||
3 | Kuvarstvo | 34 | 34 | 64 | 132 | ||||
4 | Poznavanje robe | 34 | 34 | 68 | |||||
5 | Privredna matematika | 34 | 34 | ||||||
6 | Umjetničko oblikovanje | 34 | 34 | ||||||
7 | Usluživanje | 34 | 34 | ||||||
8 | Osnovi preduzetništva | 34 | 34 | ||||||
9 | Ekologija i zaštita životne sredine | 32 | 32 | ||||||
10 | Praktična nastava | 170 | 340 | 480 | 990 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 221 | 68 | 102 | 136 | 459 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 170 | 204 | 340 | 96 | 480 | 436 | 990 | |
UKUPNO A+B | 357 | 238 | 306 | 340 | 232 | 480 | 895 | 1058 | |
595 | 646 | 712 | 1953 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |
Struka: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM | |||||||||
Zanimanje: POSLASTIČAR | |||||||||
PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
4 | Matematika | 34 | 34 | ||||||
5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
8 | Geografija | 34 | 34 | ||||||
B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
1 | Osnovi turizma i ugostiteljstva | 34 | 34 | ||||||
2 | Higijena | 34 | 34 | ||||||
3 | Poslastičarstvo | 34 | 51 | 32 | 117 | ||||
4 | Poznavanje robe | 34 | 34 | 68 | |||||
5 | Privredna matematika | 34 | 34 | ||||||
6 | Umjetničko oblikovanje | 34 | 34 | ||||||
7 | Usluživanje | 34 | 34 | ||||||
8 | Osnovi preduzetništva | 34 | 34 | ||||||
9 | Pekarstvo | 32 | 32 | ||||||
10 | Ekologija i zaštita životne sredine | 32 | 32 | ||||||
11 | Praktična nastava | 170 | 340 | 480 | 990 | ||||
Ostali oblici nastave ** | |||||||||
Projekat sedmice *** | |||||||||
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 221 | 68 | 102 | 136 | 459 | 68 | |||
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 170 | 221 | 340 | 96 | 480 | 453 | 990 | |
UKUPNO A+B | 357 | 238 | 323 | 340 | 232 | 480 | 912 | 1058 | |
595 | 663 | 712 | 1970 | ||||||
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. |